产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE简要描述:信兆无线32路DS18B20远传采集温度表是16/32通道数字温度传感器18B20直接输入,不需要ID内码匹配,使用简单方便。
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
一、信兆无线32路DS18B20远传采集温度表功能特点
多通道输入。
16/32通道数字温度传感器18B20直接输入,不需要ID内码匹配,使用简单方便。
LED/宽温LCD显示。
带按键,方便用户现场调试设置。
隔离防雷RS485接口,标准MODUBS-RTU通讯协议。
DIN35导轨安装方式。
二、信兆无线32路DS18B20远传采集温度表主要技术指标
输 入 | 电 源 | ||
输入信号 | 16/32通道,18B20传感器 | 供电电压 | DC10~30V |
精 度 | 0.0625℃, -55℃至125℃ | AC85~265V 50/60HZ | |
速 度 | 1秒/所有通道 | 功 耗 | <4W |
变送输出 | 其他参数 |
| |
精 度 | 0.2%,12位数字D/A | 绝缘电阻 | >100MΩ(500VDC) (输入/输出/电源之间) |
电流输出 | 4~20、0~10、0~20mA负载≤250Ω | 绝缘强度 | 1000VDC/1分钟 |
电压输出 | 1~5V、0~5V、0~10V 负载≥200KΩ | 过载保护 | 20% 1min |
继电器输出 | 工作环境 | 温度-10~60℃ 湿度<85%RH | |
触点容量 | AC220V/5A | 安装方式 | DIN35导轨安装 |
通讯输出 | 外形尺寸 | 145×90×40mm长×宽×高 | |
接 口 | RS232/485/无线 MODBUS-RTU、打印 | 145×90×73mm (AC85~265V供电或带其他功能) | |
波 特 率 | 1.20~57.60Kbps |
三、产品尺寸、端子接线
四、产品选型
多通道采集器 DM6280-□□-□□□-□□-□()
①② ③④⑤ ⑥⑦ ⑧⑨
①规格尺寸 | ②输入信号类型 | ③继电器输出 | |||
代码 | 外形 长×宽×高 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 继电器数量 |
T L | 导轨145×90×73/40 其他特殊尺寸 | 61 60 | 18B20 特殊规格 | R0 R1-8 | 无继电器 1-8个继电器 |
④变送输出(数量) | ⑤通讯输出 | ⑥馈电输出 | |||
代码 | 输出类型 | 代码 | 输出类型 | 代码 | 输出电压 |
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 | 无输出 4-20mA 0-10mA 0-20mA 1-5V 0-5V 0-10V | N S R P W G | 无通讯 RS485 RS232 打印接口 无线通讯 GPRS通讯 | 0 1 2 5 | 无馈电 DC12V DC24V DC5V |
⑦供电电源 | ⑧输入通道数 | ⑨备注 | |||
代码 | 电压范围 | 代码 | 输入通道数 | 无备注可省略 | |
D A | DC10~30V AC85~265V (50/60HZ) | 16 32 | 16通道输入 32通道输入 |
备注:1、选型时根据接线图选择功能,因接线端子数量有限,同一组端子上只能选择一种功能,
例如带8通道输入,带八个变送输出时则不能带个继电器输出。
2、选型必须完整,没有选到的功能也要填上代码。
选型举例:DM6280-T61R0T0S-0D-16
五、操作说明
(一)按键功能 仪表按键为轻触式按键,使用时请勿用力按压。
按键 | 说 明 |
SET | 参数设定键,在设定状态时,用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。按住SET键不动约5秒退出设置状态。 |
◄ | 设定状态时,按该键移位设置对应的数值位,按住◄键不动约3秒返回上一级参数设置。 工作状态下按该键切换显示画面 |
▲ | 设定值增加键,在设定状态时,用于增加数值。 |
▼ | 设定值减少键,在设定状态时,用于减少数值。 |
(二)参数设定
工作状态下,仪表显示同时显示多个通道测量值。在设定状态下,显示参数提示信息、设定值。如果设定过程中约60秒钟无按键操作,则自动返回运行。设置好一个参数后,再按SET键确认进入下一个参数设置状态。
序号 | 参数 | 说 明 |
01 | 输入密码 | 密码,设置为808后按SET键确认才能进入参数设置状态。 |
02 | 通讯地址 | 通讯地址,范围1~99。 |
03 | 波特率 | 通讯的波特率,范围12.0~57.60K bps。 |
04 | 校验位 | 通讯校验位,无校验none,偶校验even,奇校验odd。 |
05 | 开路通讯值 | 输入信号未接入仪表显示-HH-开路状态时,通讯测量值的数值,建议设置为-300等测量值范围外的数值以区分判断。 |
06 | 测量通道数 | 设置仪表的输入通道数,范围1-32。 |
07 | 滤波阻尼 | 测量值滤波阻尼系数,范围0-10。数值越大,测量越稳定响应越慢,出厂默认为0。 |
08 | AL1报警的方式 | 第1继电器报警的方式。设定为上限报警表示测量值超高报警,设定为下限报警表示测量值超低报警,设定为关闭报警时表示此点禁止报警。(报警参考 “报警说明”) |
09 | AL2报警的方式 | 第2继电器报警的方式。 |
10 | 设置通道 | 设置某通道的参数,例如需要设置第3通道的参数设置为3后按SET键确认。 |
11 | 第01通道 零点修正 | 设置当前通道的零点误差修正值。修正值范围为±99.9,出厂值设为0。 |
12 | 第01通道 满度修正 | 设置当前通道的满度误差修正值。修正值范围为0.500~2000,出厂值设为1.000。显示值=满度修正×(实际测量值+零点修正)。 |
13 | 第01通道 AL1报警值 | 设置当前通道上限报警点报警值,范围-9999~9999。 |
14 | 第01通道 AL1复位值 | 设置当前通道上报警点报警复位值,范围-9999~9999。 |
15 | 第01通道 AL2报警值 | 设置当前通道下限报警点报警值,范围-9999~9999。 |
16 | 第01通道 AL2复位值 | 设置当前通道下限报警点报警复位值,范围-9999~9999。 |
17 | 复制通道参数 | 设置为“是”时将当前通道的报警参数值复制到后面的所有通道,并退出设置状态,减少设置每个通道同样参数的步骤。设置为“否”则不复制,跳转到选择设置通道进行设置。 |
参数设置结束,显示-End,仪表自动进入运行状态。 |
六、通讯说明
(1)本产品配RS232、RS485接口,直接与计算机通讯,RS485标准通讯距离1.5km,可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m,只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。为避免通讯冲突,仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令,然后等待一段时间,等候仪表回答,仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中,仪表地址不能相同,波特率要一致。
(2)采用标准Modbus-RTU通讯协议,使用其中的03、06功能号。在使用组态软件时,须选用的设备为modicon(*康)的PLC,Modbus-RTU地址型,功能号为3X或4X都可以,寄存器地址是从第一个开始,数据为整型16位,使用组态王软件寄存器从0001或0000开始(即4x001,4x000),别的组态软件有可能是从3x001或3x000开始。通讯为整数,需用户根据实际情况处理小数点位数。通讯传输数据为有符号的整型数据,用户编程建议定义有符号的整型数据即可。当数据大于0X8000时,数据取反加1即为负数的实际数值,例如通讯传输数据为0XFFFF,对应数据值为-1。对于长整型数据如累积量等,数据值=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择数据类型为长整型(Long),系统自动计算出累积量。
寄存器对应表 | |||||
寄存器 | 数值 | 寄存器 | 数值 | 寄存器 | 对应数值 |
4x000~31 | 01-32路 测量值 | 4x192 | 通讯地址(1-99) | 4X198 | 第1报警的方式(0-2) |
4x032-63 | 01-32路 误差修正 | 4x193 | 波特率 | 4X199 | 第2报警的方式(0-2) |
4x064-95 | 01-16路 AL1报警值 | 4x194 | 校验位 |
|
|
4x096-127 | 01-16路 AL1复位值 | 4x195 | 开路测量值 |
| 其余备用 |
4x128-159 | 01-16路 第2报警值 | 4x196 | 输入通道数 |
|
|
4x160-191 | 01-16路 AL2复位值 | 4x197 | 滤波 |
|
|
(3)举例:
例:读地址为1的第一个数据值
发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A 发送数据中, 01是下位机地址,03是功能号,00、00是寄存器起始地址,00、01 表示读一个数,84、0A是CRC校验码;
返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA 返回数据中,01是仪表地址,03是功能号,02数据个数,03、E8 测量值对应整数1000,用户根据情况确定小数点位置;B8、 FA是校验码。
如果要读两个数据,则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B
带有通讯指示灯(COM)的产品,下位机收到正确的命令后,指示灯会闪烁。