产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE简要描述:DM1415 智能流量积算仪采用微电脑芯片及隔离技术,配合流量传感器开关信号或其他电压脉冲信号,对计量水泵的流量、启动次数,可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、继电器控制、变送输出、数据采集及通讯。
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
DM1415 智能流量积算仪
一、概述
DM1415系列泵流量智能数显器,采用微电脑芯片及隔离技术,配合流量传感器开关信号或其他电压脉冲信号,对计量水泵的流量、启动次数,可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、继电器控制、变送输出、数据采集及通讯。
二、DM1415 智能流量积算仪功能特点
可接涡街流量计,涡轮流量计,开关量,模拟量等传感器
宽温液晶显示,中文操作界面。
累积流量、累积4次数可通过面板按键、端子清零。
隔离防雷RS485接口,标准MODUBS-RTU通讯协议。
采用铁电存储器,参数设置永存储更稳定可靠。
三、智能流量积算仪主要技术指标
输 入 | 通讯输出 | ||
输入信号 | 脉冲、开关量 、模拟量4-20mA | 接 口 | RS232/485/无线 MODBUS-RTU、打印接口 |
精 度 | +1个计数 | 波 特 率 | 1.20~57.60Kbps |
速 度 | 0-300HZ | ||
变送输出 | 电 源 | ||
精 度 | 0.2%,12位数字DA | 供 电 | AC85~265V 50/60HZ或DC10~30V功耗<4W |
电流输出 | 4~20、0~10、0~20mA(负载电阻≤250Ω) | 馈 电 | DC5V,12V,24V/40mA |
电压输出 | 1~5V、0~5V、0~10V (负载电阻≥200KΩ) | 其他参数 | |
继电器输出 | 工作环境 | 温度-10~60℃ 湿度<85%RH | |
触点容量 | AC220V/5A | 安装方式 | 开孔柜装 开孔152×76mm或DIN35安装 |
四、产品尺寸
外形尺寸及开孔尺寸对应表
外形尺寸 | 开孔尺寸 |
横式160×80×125 | 151×76mm |
竖式80×160×125 | 76×151mm |
方形96×96×110 | 92×92mm |
五、产品选型
泵流量智能数显器 DM1415-□□-□□-□□()
①② ③④ ⑤⑥⑦
①规格尺寸 | ②信号类型(通道数) | ③继电器输出 | |||
代码 | 外形 长×高×深 mm | 代码 | 分度号 | 代码 | 继电器数量 |
A B C L | 横式160×80×125 竖式80×160×125 方形96×96×110 其他特殊尺寸 | 40 41 42 60 | 开关量 TTL电平 频率0-300HZ 特殊规格f | R0 R1 R2 R3 R4 | 无继电器 1个继电器 2个继电器 3个继电器 4个继电器 |
④通讯输出 | ⑤馈电输出 | ⑥供电电源 | |||
代码 | 输出类型 | 代码 | 输出类型 | 代码 | 输出类型 |
N S R P W G | 无通讯输出 RS485 RS232 打印接口 无线通讯 GPRS通讯 | 0 1 2 5 | 无馈电 DC12V DC24V DC5V | A D | AC85~265V DC10~30V |
⑦ 备注 无备注可省略 |
备注:1、选型时根据接线图选择功能,因接线端子数量有限,同一组端子上只能选择一种功能,
2、选型必须完整,没有选到的功能也要填上代码。
3、该系列产品可以带两个变送输出两个串口输出,选型时增加代码即可。
选型举例:DM1145-A40(2)-R2S-0A
六、操作说明
1、按键功能
仪表按键为轻触式按键,使用时请勿用力按压。
按键 | 说 明 |
SET | 参数设置确认键,在设定状态时,用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数,按住该键不动约5秒退出设置状态。 |
? | 移位键,设定状态时,按该键移动设置对应的数值位,按住该键不动约3秒返回上一级参数设置。带统计工作次数功能时在工作状态下按一下该键切换统计次数显示界面。 |
▲ | 增加键,在设定状态时,用于增加数值。 |
▼ | 减少键,在设定状态时,用于减少数值。 |
2、参数设置
工作状态下按下SET键,显示输入密码800,用▲把800设成808可以进入选择设置参数、累计清除操作等。
参 数 设 置 | ||
序号 | 参数 | 说 明 |
01 | 输入密码 | 将密码800设置为808后选择设置参数进入下面的项目。选择累计清零进入清零操作。 |
02 | 通讯地址 | 仪表的通讯地址,范围1~99。 |
03 | 波特率 | 通讯的波特率,范围1.20~57.60K。 |
04 | 校验位 | 通讯校验位,无校验none,偶校验even,奇校验odd。 |
05 | 通道数 | |
06 | 流量单位 | 设置泵的流量的单位,可以设置为Km3/h、m3/h、t/h、Kg/h、L/h、m3/m、L/m等多种。 |
07 | 通道1小数点 | 设置泵1流量精确度,范围0~3。如设为1时水泵流量功率范围0.1~99999.9。 |
08 | 通道1流量系数 | 水泵1的流量功率大小。 |
09 | 通道1累计输出 | 当泵1的累计流量大于该设定值时,AL1继电器常开点闭合。 |
10 | 拷贝通道参数 | 设置为是拷贝当前通道参数到后面的所有通道,设置为否设置下一通道的小数点等参数。 |
参数设置结束,显示-End,仪表自动进入运行状态。 |