产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE简要描述:DM1204系列 四通道温度压力数显测控仪 温度传感器、智能四通道温度压力数显测控仪采用铁电存储器,参数设置永存储更稳定可靠。
品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 螺纹连接固定 | 工作原理 | 智能型 |
重量 | 0.5kg | 电源电压 | AC85-265VV |
认证 | IOS9001 | 材质 | 塑料,其他 |
外形尺寸 | 160×80×125m*m*m | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
DM-1204四通道数显控制仪
一、四通道温度压力数显测控仪 温度传感器功能特点
四通道输入、四排四位同时显示测量值。
可进行求和平均大值小值运算。
可选电压/电流变送输出和继电器输出。
隔离防雷RS485接口,标准MODUBS-RTU通讯协议。
采用铁电存储器,参数设置永存储更稳定可靠。
宽范围电压供电。
二、主要技术指标
输 入 | 电 源 | ||
输入信号 | 4通道输入 | 供电电压 | AC85~265V或者DC10~30V |
精 度 | 0.2%FS 16位AD转换器 | 功 耗 | <4W |
速 度 | 0.3秒/通道 | 馈 电 | DC5V,12V,24V/200mA |
变送输出 | 其他参数 | ||
精 度 | 0.2%,12位数字DA | 绝缘电阻 | >100MΩ(500VDC) (输入/输出/电源之间) |
电流输出 | 4~20、0~10、0~20mA负载≤250Ω | 绝缘强度 | 1000VDC/1分钟 |
电压输出 | 1~5V、0~5V、0~10V 负载≥200KΩ | 过载保护 | 20%,1min |
继电器输出 | 工作环境 | 温度-10~60℃ 湿度<85%RH | |
触点容量 | AC220V/5A | 安装方式 | 开孔柜装 |
通讯输出 | |||
接 口 | RS232/485/无线 MODBUS-RTU、打印 | ||
波 特 率 | 1.20~57.60Kbps |
三、产品尺寸、端子接线
外形尺寸及开孔尺寸对应表
横式160×80、竖式80×160端子接线图
四、四通道温度压力数显测控仪 温度传感器产品选型
智能四通道测控仪 DM1204-□□-□□□-□□()
①② ③④⑤ ⑥⑦⑧
①规格尺寸 | ②输入信号类型 | ||||
代码 | 外形 长×宽×高 mm | 代码 | 分度号 | 代码 | 分度号 |
A B C L | 160×80×125mm 80×160×125mm 方形96×96×110 其他特殊尺寸 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 热电阻PT100(-200.0~500.0℃) 热电阻Cu100(-50.0~150.0℃) 热电阻Cu50(-50.0~150.0℃) 热电阻BA1(-200.0~500.0℃) 热电阻BA2(-200.0~500.0℃) 电阻0~400欧(范围可设置) S 型热电偶(0~1600℃) K 型热电偶(0.0~1300℃) E 型热电偶(0.0~1000℃) B 型热电偶(200~1800℃) T 型热电偶(-200.0~400℃) N 型热电偶(0.0~1300℃) J 型热电偶(0.0~1200℃) | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 31 32 60 | 4-20mA(-1999~9999) 0-10mA(-1999~9999) 0-20mA(-1999~9999) 1-5V(-1999~9999) 0-5V(-1999~9999) 0-10V(-1999~9999) 0-50mV(-1999~9999) 0-100mV(-1999~9999) 电位计 热阻/热偶 mA/V 特殊规格 |
③继电器输出 | ④变送输出(数量) | ⑤通讯输出 | |||
代码 | 继电器数量 | 代码 | 输出类型 | 代码 | 输出类型 |
R0 R1 R2 R4 | 无继电器 1个继电器 2个继电器 4个继电器 | T0 T1 T4 | 无输出 mA输出 V输出 | N S R T P | 无通讯 RS485 RS232 网口 打印接口 |
⑥馈电输出 | ⑦供电电源 | 备注 | |||
代码 | 输出电压 | 代码 | 电压范围 | 无备注可省略 | |
0 1 2 5 | 无馈电 DC12V DC24V DC5V | A D | AC85~265V(50~60HZ) DC10~30V |
选型必须完整,没有选到的功能也要填上代码。
2、该系列产品可以带两个串口输出,选型时增加代码即可。
选型举例:DM1204-A13-R0T1(4)-N0A