产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE简要描述:DM1632系列智能多通道电压电流表、宽温液晶中文/英文显示、18通道直流电压电流隔离输入,隔离电压400V。多个AD采集,1秒采集刷新所有通道。带一个继电器公共报警输出。两个独立的RS485串口通讯可同时使用互不干扰。隔离防雷RS485接口,标准MODUBS-RTU通讯协议。
品牌 | 博敏特 | 外形尺寸 | L140×W132×H60mmmm |
---|---|---|---|
测试电压 | DC10-30VV | 环境温度范围 | 温度-20~60℃ 湿度<85%RH℃ |
执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
DM1632 智能多通道电压电流表
一、产品功能特点
宽温液晶中文/英文显示
18通道直流电压电流隔离输入,隔离电压400V。
差分输入,可以测量正负电压电流。
多个AD采集,1秒采集刷新所有通道。
带一个继电器公共报警输出。
两个独立的RS485串口通讯可同时使用互不干扰。
隔离防雷RS485接口,标准MODUBS-RTU通讯协议。
二、主要技术指标
输 入 | 电源 | ||
输入信号 | 多通道DC0-5A、分流器0-75mV DC0-500V | 供 电 | DC10-30V |
功 耗 | <4W | ||
精 度 | 0.1%FS 24位AD芯片 | 其他参数 | |
分 辨 率 | 0.1V,0.001A | 工作环境 | 温度-20~60℃ 湿度<85%RH |
过 载 | 持续过载120%,瞬时过载200% 30秒 | 安装方式 | DIN35导轨安装 |
速 度 | 1秒/所有通道 | 螺丝安装,孔距127×117mm孔径4mm | |
通讯输出 | 外形尺寸 | L140×W132×H60mm | |
接口 | RS232/RS485/ MODBUS-RTU | ||
波特率 | 1.20~57.60Kbps |
三、端子接线
四、产品选型
DM1632智能多通道电压电流表 DM1632-□□□-□□-□()
①②③ ④⑤ ⑥⑦
①规格尺寸 | ②输入信号类型 | ③输入通道数 | ④继电器输出 | ||||
代码 | 外形尺寸 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 通道数量 | 代码 | 继电器数量 |
T L | L140×W132×H60 其他特殊尺寸 | 20 35 36 60 | DC0-75mV DC0-5A DC0-500V 特殊规格 | 02-18 | 2-18通道 | R0 R1 | 无继电器 1继电器 |
⑤通讯输出 | ⑥供电电源 | ⑦备注 | |||||
代码 | 输出类型 | 代码 | 供电电压 | 无备注可省略 | |||
S S2 | RS485通讯 两个独立RS485 | D | DC10~30V |
备注:1、选型必须完整,没有选到的功能也要填上代码。
选型举例:DM1632-T3518-R1S-D
DM1632-T35(9)36(9)18-R1S-D,9通道电压9通道电流